Calculator Cost Transport
Estimeaza costul transportului pe baza distantei, consumului si pretului motorinei.
Parametri Ruta
Introduceti manual distanta rutiera
Rute Populare
| Bucuresti → Cluj-Napoca | 460 km | 1,104 RON |
| Bucuresti → Timisoara | 550 km | 1,320 RON |
| Bucuresti → Constanta | 230 km | 552 RON |
| Bucuresti → Iasi | 400 km | 960 RON |
| Cluj-Napoca → Timisoara | 320 km | 768 RON |
| Constanta → Arad | 750 km | 1,800 RON |
| Oradea → Bucuresti | 600 km | 1,440 RON |
| Brasov → Sibiu | 145 km | 348 RON |
Nota: Calculele sunt estimative. Costul real depinde de conditii rutiere, incarcatura, tip camion, taxe locale si alti factori.
Pretul motorinei: 7.5 RON/L, consum mediu: 32 L/100km (configurabil din Admin → Setari).